Растянутая конструкция горизонтального бетонозавода делает его незаменимым для расположения на плохих грунтах и для использования различных типов материала. Эти заводы подтвердили свою надежность повсеместно – в качестве заводов по производству готовой бетонной смеси, на заводах по производству железобетонных изделий и на крупных строительных площадках. Их отличительными особенностями являются высокий уровень эксплуатационной безопасности и оптимальная пропускная способность. Предложенная модульная система, отвечает всем возможным требованиям и запросам.
Mодель | ед.изм | HN 1,5 | HN 2,25 | HN 3,0 | HN 4,0 | HN 6,0 |
смеситель | ||||||
тарельчатый | м3 | 1.5 | 2,25 | |||
двухвалковый | м3 | 3 | 4 | 6 | ||
производительность | м3/ч | 80 | 104 | 120 | 150 | 184 |
объем весов заполнителя | кг | 3750 | 5600 | 7500 | 10000 | 15000 |
объем цементных весов | кг | 750 | 1500 | 1500 | 2100 | 3000 |
объем весов воды | л | 400 | 800 | 800 | 1125 | 2000 |
силоса заполнителя в ряд | мин-макс | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
количество сортов цемента | до | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
общая потребляемая мощность | кВа | 140 | 200 | 250 | 275 | 320 |
All rights reserved © 2024 www.simbaltic.lv