Модель | Объем (m3) | Геом. объем (литры) | Ватерлиния (литры) | Вес (кг) |
AM 6 C | 6 | 11700 | 7400 | 3400 |
AM 7 C | 7 | 12560 | 8150 | 3500 |
AM 8 C | 8 | 14370 | 9020 | 3720 |
AM 9 C | 9 | 15660 | 10240 | 3930 |
AM 10 C | 10 | 17310 | 11080 | 4050 |
AM 12 C | 12 | 19200 | 12650 | 5200 |
AM 15 C | 15 | 21900 | 14110 | 5470 |
All rights reserved © 2024 www.simbaltic.lv