Mobiilses tehases „Stetter“ on võetud arvesse kasutavate betoonitehaste nihutamise vajadus kiire demonteerimise, transportimise madala veoplatvormiga autorongidega ning kiire montaaži võimalusega. Tänu täielikult reguleeritud ning eelnevalt monteeritud kompaktsete sõlmega, seadme rakendamine ekspluatatsiooni on võimalik juba kaheksa päeva jooksul. Mis puudutab demoutreerimist ja korduvat monteerimist, siis vastava ettevalmistustööga võib seadet kasutada juba kahe nädala jooksul.
Mudel | mõõtühik | М 1 | М 2,25 |
Segur | |||
Ketassegur | m3 | 1 | |
Kaheõõtsuv | m3 | 2.25 | |
Tootlikkus | m3 | 56 | 108 |
Seguri ajami võimsus | KVA | 37 | 75 |
Täitematerjale kaaludemaht | Kg | 2500 | 5000 |
Tsemendikaalude maht | Kg | 500 | 1200 |
Veekaalude maht | L | 250 | 600 |
Täitematerjali sortide kogus | max. | 4 | 4 |
Tsemendisoride kogus | Max | 5 | 5 |
Täitematerjali hoidla maht | m3 | 40 | 70 |
Täitematerjali kaalud | Skipp | Skipp | |
Seguri laadimine | Skipp | Skipp | |
Kogu tarbitav võimsus | KVA | 120 | 200 |
All rights reserved © 2025 www.simbaltic.lv